順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 192,405,000 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 168.1 | -1.7 | -1.00% | 132,531,200 |
3 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,327.5 | -104.5 | -7.30% | 87,856,700 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 72,555,100 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,579 | -20 | -0.56% | 68,295,000 |
6 | 3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 276 | +37 | +15.48% | 67,143,000 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 968 | -14.9 | -1.52% | 57,874,500 |
8 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 151 | +5 | +3.42% | 43,772,603 |
9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,551 | -8 | -0.51% | 35,760,700 |
10 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,194.5 | +29.5 | +1.36% | 33,457,500 |
11 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,700 | -9 | -0.19% | 32,610,800 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 30,510,100 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 369.3 | +10.5 | +2.93% | 27,133,100 |
14 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 3,321 | -146 | -4.21% | 26,595,800 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 367.6 | -9.4 | -2.49% | 25,083,100 |
16 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 895.8 | -32 | -3.45% | 24,759,100 |
17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 571.2 | -8.8 | -1.52% | 21,787,900 |
18 | 9831 | 東証PRM | ヤマダホールディングス | 426.7 | -23.4 | -5.20% | 18,319,800 |
19 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 4,480 | +175 | +4.07% | 16,418,200 |
20 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,601 | -22 | -1.36% | 16,295,900 |
音通 日本電信電話 三菱重工業 ランド トヨタ自動車 ブロードバンドタワー 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 川崎汽船