値下がり:1198銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3793 | 東証GRT | ドリコム | 806 | -229 | -22.13% |
2 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 823 | -150 | -15.42% |
3 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 224 | -35 | -13.51% |
4 | 130A | 東証GRT | Veritas In Silico | 1,630 | -240 | -12.83% |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
6 | 8783 | 東証STD | GFA | 489 | -55 | -10.11% |
7 | 7480 | 東証STD | スズデン | 1,913 | -207 | -9.76% |
8 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,408 | -142 | -9.16% |
9 | 2480 | 東証STD | システム・ロケーション | 1,367 | -126 | -8.44% |
10 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 2,200 | -201 | -8.37% |
11 | 2693 | 東証STD | YKT | 268 | -23 | -7.90% |
12 | 7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,532 | -129 | -7.77% |
13 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,242 | -96 | -7.17% |
14 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 24,255 | -1,820 | -6.98% |
15 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 209 | -14 | -6.28% |
16 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 1,032 | -66 | -6.01% |
17 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 17 | -1 | -5.56% |
18 | 9913 | 東証STD | 日邦産業 | 2,068 | -117 | -5.35% |
19 | 2249 | 東証ETF | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 21,620 | -1,200 | -5.26% |
20 | 138A | 東証GRT | 光フードサービス | 5,060 | -280 | -5.24% |
ドリコム Birdman 倉元製作所 VeritasInSilico ランド GFA スズデン ブルーイノベーション システムロケーション エスポア