順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 148,431,200 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 170.5 | -0.3 | -0.18% | 87,150,900 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 949 | -38.1 | -3.86% | 77,568,700 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 69,905,700 |
5 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,682 | -9 | -0.19% | 50,659,600 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,563.5 | -16 | -1.01% | 45,797,000 |
7 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 152 | +2 | +1.33% | 40,839,870 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 579.3 | -2.4 | -0.41% | 34,039,600 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,392.5 | -25 | -1.76% | 33,839,700 |
10 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 30,033,200 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 369.1 | +2.3 | +0.63% | 29,522,580 |
12 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 345.6 | +8.3 | +2.46% | 28,682,400 |
13 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 868.9 | -31.1 | -3.46% | 27,293,200 |
14 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,605 | -33 | -0.91% | 27,076,000 |
15 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,702 | -12 | -0.70% | 25,147,300 |
16 | 2127 | 東証PRM | 日本M&Aセンターホールディングス | 774.3 | -93.6 | -10.78% | 21,048,100 |
17 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,142 | +146 | +2.92% | 18,996,100 |
18 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 755 | -8.5 | -1.11% | 17,498,300 |
19 | 6503 | 東証PRM | 三菱電機 | 2,850 | +77 | +2.78% | 16,538,900 |
20 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 39,750 | +5,150 | +14.88% | 16,392,300 |
音通 日本電信電話 東京電力ホールディングス ランド ソシオネクスト 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 三菱重工業 ジャパンディスプレイ