2024年4月29日(月) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
5380 | 東証STD | 新東 | ガラス・土石 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI100%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:94サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1600%ボリュームレシオ②94%MFI89% | ||
1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI78%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99ボリュームレシオ②75%MFI82% | ||
2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI79%乖離率56%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:87ボリュームレシオ①452%ボリュームレシオ②82%MFI83% | ||
4429 | 東証GRT | リックソフト | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ13%RSI87%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:76サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1195%ボリュームレシオ②92%MFI90% | ||
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率60%ボリュームレシオ①729%ボリュームレシオ②88%MFI85% | ||
6151 | 東証PRM | 日東工器 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72% | ||
3469 | 東証STD | デュアルタップ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ13%RSI99%乖離率49%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1983%ボリュームレシオ②95%MFI96% | ||
4205 | 東証PRM | 日本ゼオン | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI88%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:76MFI82% | ||
5131 | 東証GRT | リンカーズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:62|%D:52ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI84% | ||
7919 | 東証STD | 野崎印刷紙業 | その他製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:65サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①934%ボリュームレシオ②90%MFI84% | ||
8945 | 東証STD | サンネクスタグループ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | MACDMACD:7|MACDシグナル:9モメンタム-19ROC98%RCI37%ファスト・ストキャスティクス%K:0|%D:54スロー・ストキャスティクスSlow%D:76|%D:54DMI+DI:16|-DI:28 | ||
2999 | 東証STD | ホームポジション | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-6ROC99%%Rオシレータ4%RSI84%乖離率21%サイコロジカルライン79% | ||
3143 | 東証STD | オーウイル | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | モメンタム-30ファスト・ストキャスティクス%K:21|%D:59スロー・ストキャスティクスSlow%D:65|%D:59ボリュームレシオ①503%ボリュームレシオ②83%DMI+DI:12|-DI:15 | ||
6961 | 東証PRM | エンプラス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI74%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:85MFI84% | ||
7915 | 東証PRM | NISSHA | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:91MFI85% | ||
8115 | 東証STD | ムーンバット | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI79%乖離率20%ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83% | ||
8260 | 東証STD | 井筒屋 | 小売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI82%乖離率15%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
9417 | 東証STD | スマートバリュー | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率34%MFI82% | ||
3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:49ボリュームレシオ①1377%ボリュームレシオ②93%MFI97% | ||
8914 | 東証STD | エリアリンク | 不動産業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI76%乖離率14%MFI81% | ||
1450 | 東証STD | 田中建設工業 | 建設業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:94 | ||
1770 | 東証STD | 藤田エンジニアリング | 建設業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:76ボリュームレシオ②72% | ||
1773 | 東証プライム外国 | YTL | 建設業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率16% | ||
1813 | 東証PRM | 不動テトラ | 建設業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI79%サイコロジカルライン83% | ||
3254 | 東証STD | プレサンスコーポレーション | 不動産業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:86 | ||
3474 | 東証GRT | G-FACTORY | 不動産業 |
売りシグナル 5件 | RSI74%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:52|%D:44ボリュームレシオ②80%MFI85% | ||
5208 | 東証PRM | 有沢製作所 | 化学 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ6%RSI90%乖離率15%ボリュームレシオ②77%MFI81% | ||
5451 | 東証PRM | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89 | ||
6770 | 東証PRM | アルプスアルパイン | 電気機器 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI86%乖離率11%ボリュームレシオ②75% | ||
7068 | 東証GRT | フィードフォースグループ | サービス業 |
売りシグナル 5件 | %Rオシレータ15%RSI77%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:76MFI86% |
新東 岐阜造園 新都ホールディングス リックソフト トリプルアイズ 日東工器 デュアルタップ 日本ゼオン リンカーズ 野崎印刷紙業