2024年4月24日(水) 18時55分 更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
4429 | 東証GRT | リックソフト | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | %Rオシレータ11%RSI86%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:89サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1551%ボリュームレシオ②94%MFI91% | ||
1775 | 東証STD | 富士古河E&C | 建設業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI86% | ||
4264 | 東証GRT | セキュア | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI86%乖離率30%ボリュームレシオ①478%ボリュームレシオ②83%MFI98% | ||
9913 | 東証STD | 日邦産業 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI97%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:98|%D:99サイコロジカルライン83%MFI96% | ||
2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI88%乖離率70%ボリュームレシオ①621%ボリュームレシオ②86%MFI88% | ||
1944 | 東証PRM | きんでん | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI89%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:69サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
3469 | 東証STD | デュアルタップ | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ17%RSI98%乖離率55%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①2027%ボリュームレシオ②95%MFI96% | ||
3529 | 東証STD | アツギ | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI80%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:89サイコロジカルライン79% | ||
9278 | 東証PRM | ブックオフグループホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI72%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
1815 | 東証PRM | 鉄建建設 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI71%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:84ボリュームレシオ②72%MFI85% | ||
8700 | 東証STD | 丸八証券 | 証券業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI77%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:83ボリュームレシオ①454%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
2540 | 東証PRM | 養命酒製造 | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI82%乖離率13%ボリュームレシオ②79%MFI83% | ||
3940 | 東証STD | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | RSI72%RCI71%ファスト・ストキャスティクス%K:33|%D:60ボリュームレシオ①489%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ19%RSI71%乖離率47%ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:57スロー・ストキャスティクスSlow%D:60|%D:57ボリュームレシオ②71% | ||
5380 | 東証STD | 新東 | ガラス・土石 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI100%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①867%ボリュームレシオ②90% | ||
6508 | 東証PRM | 明電舎 | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ3%RSI84%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI81% | ||
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 電気機器 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上RSI73%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:63ボリュームレシオ②71%MFI93% | ||
7678 | 東証STD | あさくま | 小売業 |
売りシグナル 6件 | %Rオシレータ10%RSI79%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:91ボリュームレシオ②78%MFI92% | ||
7919 | 東証STD | 野崎印刷紙業 | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①865%ボリュームレシオ②90%MFI82% | ||
9517 | 東証PRM | イーレックス | 電気・ガス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI76%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:86MFI90% | ||
9519 | 東証PRM | レノバ | 電気・ガス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI72%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91 | ||
6467 | 東証STD | ニチダイ | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上ファスト・ストキャスティクス%K:35|%D:36スロー・ストキャスティクスSlow%D:41|%D:36ボリュームレシオ①1030%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
7360 | 東証GRT | オンデック | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI73%乖離率14%ボリュームレシオ②74%MFI91% | ||
3468 | 東証 | スターアジア不動産投資法人 | REIT |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI83%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
2215 | 東証STD | 第一屋製パン | 食料品 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI77%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:95 | ||
3107 | 東証PRM | ダイワボウホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI83%サイコロジカルライン83% | ||
3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 小売業 |
売りシグナル 5件 | 乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:44|%D:50ボリュームレシオ①513%ボリュームレシオ②84%MFI81% | ||
4450 | 東証GRT | パワーソリューションズ | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI79%ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
4716 | 東証STD | 日本オラクル | 情報・通信 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI79%サイコロジカルライン83% | ||
4781 | 東証STD | 日本ハウズイング | サービス業 |
売りシグナル 5件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI75%ボリュームレシオ②78%MFI93% |
リックソフト 富士古河EC セキュア 日邦産業 新都ホールディングス きんでん デュアルタップ アツギ ブックオフグループホールディングス 鉄建建設