順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 199,766,300 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 171 | -0.4 | -0.23% | 192,816,500 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 150 | -8 | -5.06% | 112,682,621 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 77,099,900 |
5 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,661 | +34 | +2.09% | 57,667,600 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 1,011 | -6 | -0.59% | 57,626,700 |
7 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 556.1 | +4.8 | +0.87% | 52,959,700 |
8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,570 | +15.5 | +1.00% | 45,715,700 |
9 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 376.3 | +19.5 | +5.47% | 37,172,300 |
10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,358 | +6 | +0.44% | 34,786,000 |
11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 32,834,300 |
12 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,125 | +170 | +4.30% | 31,866,500 |
13 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,521.5 | +240.5 | +10.54% | 30,856,200 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 367 | -17.3 | -4.50% | 29,831,390 |
15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,618 | +107 | +3.05% | 29,269,700 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 766.8 | +9.7 | +1.28% | 25,981,400 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 921.4 | +17.2 | +1.90% | 23,059,500 |
18 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,155.5 | -82.5 | -6.66% | 22,556,400 |
19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 604 | -31 | -4.88% | 17,072,705 |
20 | 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 132 | +29 | +28.16% | 15,070,300 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 三井ES 東京電力ホールディングス 日産自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ LINEヤフー 三菱重工業