2024年4月23日(火) 19時00分 更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
4055 | 東証GRT | ティアンドエス | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI24%乖離率-15%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:5 | ||
3560 | 東証STD | ほぼ日 | 小売業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI8%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI13% | ||
3656 | 東証PRM | KLab | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ98%RSI9%乖離率-19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI17% | ||
4060 | 東証GRT | rakumo | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI21%RCI-77%乖離率-14%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI16% | ||
5247 | 東証GRT | BTM | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ90%RSI8%乖離率-11%ボリュームレシオ①11%ボリュームレシオ②10%MFI4%ファスト・ストキャスティクス%K:26|%D:17 | ||
6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI14%乖離率-15%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8 | ||
6966 | 東証PRM | 三井ハイテック | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI13%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI12% | ||
7354 | 東証PRM | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI17%乖離率-12%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:14 | ||
7865 | 東証STD | ピープル | その他製品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:4|%D:1 | ||
7879 | 東証STD | ノダ | その他製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI10% | ||
9418 | 東証PRM | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ86%RSI24%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI16% | ||
9878 | 東証STD | セキド | 小売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ86%RSI25%RCI-77%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:19スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:19 | ||
5242 | 東証GRT | アイズ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI26%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI17% | ||
5936 | 東証STD | 東洋シヤッター | 金属製品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI27%RCI-63%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:31|%D:18 | ||
7769 | 東証PRM | リズム | 精密機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI21%乖離率-19%ボリュームレシオ①10%ボリュームレシオ②9%MFI4%ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:21 | ||
2307 | 東証PRM | クロスキャット | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ86%RSI28%RCI-70%乖離率-11%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27% | ||
3447 | 東証STD | 信和 | 金属製品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI25%ボリュームレシオ①51%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:40|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:13 | ||
3558 | 東証GRT | ジェイドグループ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ91%RSI10%乖離率-40%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21% | ||
3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI11%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①11%ボリュームレシオ②10% | ||
3791 | 東証STD | IGポート | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ93%RSI24%乖離率-22%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI16% | ||
3895 | 東証STD | ハビックス | パルプ・紙 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ83%RSI29%RCI-73%ボリュームレシオ①59%MFI18%スロー・ストキャスティクスSlow%D:21|%D:28 | ||
3900 | 東証GRT | クラウドワークス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI28%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MACDMACD:-64|MACDシグナル:-65ファスト・ストキャスティクス%K:38|%D:34 | ||
3923 | 東証PRM | ラクス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI24%RCI-77%乖離率-14%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27% | ||
4051 | 東証GRT | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ90%RSI23%乖離率-16%ボリュームレシオ①67%MFI18% | ||
4068 | 東証GRT | ベイシス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ83%RSI28%RCI-55%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI6% | ||
4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ85%RSI27%RCI-75%乖離率-11%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27% | ||
4270 | 東証GRT | BeeX | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI19%乖離率-20%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI19% | ||
4433 | 東証PRM | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI28%乖離率-12%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25% | ||
4576 | 東証GRT | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI17%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI12% | ||
4763 | 東証PRM | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ85%RSI28%乖離率-13%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI19% |
ティアンドエス ほぼ日 KLab rakumo BTM アドテックプラズマテクノロジー 三井ハイテック ダイレクトマーケティングミックス ピープル ノダ