値下がり:1492銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 2,420 | -401 | -14.21% |
2 | 6147 | 東証STD | ヤマザキ | 385 | -55 | -12.50% |
3 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 135 | -16 | -10.60% |
4 | 7815 | 東証STD | 東京ボード工業 | 970 | -115 | -10.60% |
5 | 7426 | 東証STD | 山大 | 1,490 | -142 | -8.70% |
6 | 3739 | 名証NXT | コムシード | 402 | -34 | -7.80% |
7 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 5,340 | -420 | -7.29% |
8 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 3,220 | -250 | -7.20% |
9 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 5,380 | -390 | -6.76% |
10 | 4425 | 東証GRT | Kudan | 1,771 | -112 | -5.95% |
11 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,725 | -105 | -5.74% |
12 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 53,810 | -3,160 | -5.55% |
13 | 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 103 | -6 | -5.50% |
14 | 5576 | 東証STD | オービーシステム | 2,177 | -124 | -5.39% |
15 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 1,595 | -90 | -5.34% |
16 | 1542 | 東証ETF | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 12,500 | -685 | -5.20% |
17 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 18,180 | -970 | -5.07% |
18 | 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 456 | -23 | -4.80% |
19 | 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 3,100 | -155 | -4.76% |
20 | 3648 | 東証STD | AGS | 1,124 | -56 | -4.75% |
エスポア ヤマザキ アジャイルメディアネットワーク 東京ボード工業 山大 コムシード 岡野バルブ製造 ジェイイーティ さくらインターネット Kudan