順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 194,399,200 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 171.4 | -0.6 | -0.35% | 133,773,700 |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 69,023,900 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 1,017 | -15.5 | -1.50% | 57,761,900 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,554.5 | +8.5 | +0.55% | 48,408,400 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 551.3 | +0.9 | +0.16% | 45,224,700 |
7 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,955 | -153 | -3.72% | 44,782,700 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 35,152,000 |
9 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 61 | +10 | +19.61% | 33,435,400 |
10 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,352 | -5.5 | -0.41% | 32,126,000 |
11 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,627 | +53 | +3.37% | 26,529,400 |
12 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,238 | -32 | -2.52% | 25,036,900 |
13 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 757.1 | -3.7 | -0.49% | 22,367,500 |
14 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 384.3 | -1 | -0.26% | 22,165,110 |
15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,511 | -6 | -0.17% | 21,861,900 |
16 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 158 | 0 | 0.00% | 21,528,990 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 904.2 | +6.9 | +0.77% | 18,480,300 |
18 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 357.6 | +0.1 | +0.03% | 17,236,200 |
19 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 356.8 | +1.6 | +0.45% | 16,247,600 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,281 | -36.5 | -1.57% | 16,020,700 |
音通 日本電信電話 ランド 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車 ソシオネクスト ジャパンディスプレイ CAICADIGITAL 三菱重工業