順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 172 | +4.1 | +2.44% | 193,572,200 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 170,054,900 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 158 | -3 | -1.86% | 104,833,210 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,546 | +46 | +3.07% | 73,855,500 |
5 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 550.4 | -11 | -1.96% | 71,796,300 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 71,101,200 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 1,032.5 | +18 | +1.77% | 56,444,100 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 385.3 | -9 | -2.28% | 45,437,800 |
9 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,357.5 | -1.5 | -0.11% | 37,581,000 |
10 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 34,103,400 |
11 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,108 | -106 | -2.52% | 33,076,400 |
12 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,517 | -5 | -0.14% | 26,643,700 |
13 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,574 | +14 | +0.90% | 25,028,500 |
14 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,270 | +82.5 | +6.95% | 23,750,500 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 355.2 | +7.7 | +2.22% | 23,073,700 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 760.8 | +16.9 | +2.27% | 23,022,200 |
17 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 180 | -35 | -16.28% | 21,573,300 |
18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,317.5 | -79 | -3.30% | 20,829,400 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 357.5 | +13.9 | +4.05% | 19,701,800 |
20 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 897.3 | +20.9 | +2.38% | 19,388,700 |
日本電信電話 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 日産自動車 ランド 東京電力ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 三菱重工業 ジャパンディスプレイ