値下がり率ランキング[2024年4月18日]

値下がり:998銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3905 東証GRT データセクション 1,940 -500 -20.49%
2 6573 東証GRT アジャイルメディア・ネットワーク 154 -34 -18.09%
3 4179 東証GRT ジーネクスト 388 -80 -17.09%
4 5026 東証GRT トリプルアイズ 975 -167 -14.62%
5 7488 名証MN ヤガミ 2,620 -415 -13.67%
6 2743 東証STD ピクセルカンパニーズ 242 -34 -12.32%
7 4241 東証STD アテクト 702 -92 -11.59%
8 7426 東証STD 山大 1,569 -196 -11.10%
9 8836 東証STD RISE 17 -2 -10.53%
10 9250 東証GRT GRCS 2,185 -255 -10.45%
11 2349 東証STD エヌアイデイ 2,267 -258 -10.22%
12 8894 東証STD REVOLUTION 23 -2 -8.00%
13 1832 札証 北海電気工事 1,155 -100 -7.97%
14 2351 東証GRT ASJ 496 -42 -7.81%
15 2656 東証STD ベクターホールディングス 130 -10 -7.14%
16 3648 東証STD AGS 1,350 -95 -6.57%
17 9211 東証GRT エフ・コード 1,707 -111 -6.11%
18 2338 東証STD クオンタムソリューションズ 485 -30 -5.83%
19 4813 東証PRM ACCESS 1,445 -86 -5.62%
20 2134 東証STD 燦キャピタルマネージメント 17 -1 -5.56%

→ ランキングの続きを見る

データセクション アジャイルメディアネットワーク ジーネクスト トリプルアイズ ヤガミ ピクセルカンパニーズ アテクト 山大 RISE GRCS