順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 216,775,600 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 169.8 | -0.1 | -0.06% | 179,465,200 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 154 | -1 | -0.65% | 77,602,267 |
4 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 65,502,300 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 1,017 | +7.5 | +0.74% | 62,060,500 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,517 | +24.5 | +1.64% | 49,230,800 |
7 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 1,384 | -3 | -0.22% | 46,866,200 |
8 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,513 | +2 | +0.04% | 34,246,900 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 375 | -1.6 | -0.42% | 29,501,470 |
10 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 349 | +9.3 | +2.74% | 26,289,600 |
11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | -1 | -4.55% | 25,049,400 |
12 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,617 | -12 | -0.74% | 22,857,900 |
13 | 9509 | 東証PRM | 北海道電力 | 1,193 | +44.5 | +3.87% | 22,767,400 |
14 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 154 | -34 | -18.09% | 20,663,500 |
15 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,602 | +5 | +0.14% | 20,201,900 |
16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 570 | +3.5 | +0.62% | 19,448,700 |
17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 785 | -15.3 | -1.91% | 18,701,000 |
18 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 273 | -9 | -3.19% | 18,562,300 |
19 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 906.3 | +10.1 | +1.13% | 18,229,400 |
20 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,735 | +276 | +5.06% | 18,197,000 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱重工業 ソシオネクスト 日経平均ベア2倍上場投信 LINEヤフー