コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,412 | +300 | +26.98% | 1,412 |
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 639 | +40 | +6.68% | 699 |
2349 | 東証STD | エヌアイデイ | 2,320 | +159 | +7.36% | 2,661 |
3648 | 東証STD | AGS | 1,145 | +150 | +15.08% | 1,145 |
3905 | 東証GRT | データセクション | 3,140 | +500 | +18.94% | 3,140 |
4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 388 | +80 | +25.97% | 388 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 2,940 | +500 | +20.49% | 2,940 |
5979 | 名証MN | カネソウ | 4,970 | -5 | -0.10% | 5,680 |
9219 | 東証GRT | ギックス | 1,071 | +150 | +16.29% | 1,071 |
住石ホールディングス 麻生フオームクリート エヌアイデイ AGS データセクション ジーネクスト さくらケーシーエス カネソウ ギックス