値上がり:1561銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7599 | 東証PRM | IDOM | 1,383 | +300 | +27.70% |
2 | 6578 | 東証STD | コレック | 371 | +80 | +27.49% |
3 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 2,640 | +500 | +23.36% |
4 | 9250 | 東証GRT | GRCS | 2,220 | +400 | +21.98% |
5 | 3915 | 東証PRM | テラスカイ | 1,670 | +300 | +21.90% |
6 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 248 | +40 | +19.23% |
7 | 2467 | 名証NXT | バルクホールディングス | 286 | +46 | +19.17% |
8 | 8912 | 東証STD | エリアクエスト | 168 | +27 | +19.15% |
9 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 4,440 | +700 | +18.72% |
10 | 4429 | 東証GRT | リックソフト | 1,855 | +290 | +18.53% |
11 | 7725 | 東証PRM | インターアクション | 1,512 | +236 | +18.50% |
12 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント・コンサルティング | 3,453 | +500 | +16.93% |
13 | 6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 1,634 | +226 | +16.05% |
14 | 3474 | 東証GRT | G-FACTORY | 479 | +64 | +15.42% |
15 | 4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 2,440 | +320 | +15.09% |
16 | 5575 | 東証GRT | Globee | 1,382 | +181 | +15.07% |
17 | 6058 | 東証PRM | ベクトル | 1,313 | +166 | +14.47% |
18 | 6047 | 東証PRM | Gunosy | 796 | +100 | +14.37% |
19 | 3048 | 東証PRM | ビックカメラ | 1,644 | +206 | +14.33% |
20 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
IDOM コレック データセクション GRCS テラスカイ 倉元製作所 バルクホールディングス エリアクエスト QPS研究所 リックソフト