コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 523 | +52 | +11.04% | 551 |
2999 | 東証STD | ホームポジション | 492 | +80 | +19.42% | 492 |
3260 | 名証NXT | エスポア | 3,030 | +440 | +16.99% | 3,090 |
3474 | 東証GRT | G-FACTORY | 415 | +80 | +23.88% | 415 |
3648 | 東証STD | AGS | 1,067 | +150 | +16.36% | 1,067 |
3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 496 | +48 | +10.71% | 528 |
3905 | 東証GRT | データセクション | 2,140 | +400 | +22.99% | 2,140 |
3987 | 東証GRT | エコモット | 481 | +80 | +19.95% | 481 |
4017 | 東証GRT | クリーマ | 400 | +80 | +25.00% | 400 |
4288 | 東証STD | アズジェント | 761 | +100 | +15.13% | 761 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 2,120 | +21 | +1.00% | 2,599 |
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 975 | +150 | +18.18% | 975 |
6323 | 東証PRM | ローツェ | 26,830 | +5,000 | +22.90% | 26,830 |
地域新聞社 ホームポジション エスポア GFACTORY AGS アルファクスフードシステム データセクション エコモット クリーマ アズジェント