2024年4月11日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7354 | 東証PRM | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ86%RSI15%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①53%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:8|%D:13 | ||
3656 | 東証PRM | KLab | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI13%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①43%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:25 | ||
4475 | 東証GRT | HENNGE | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ92%RSI19%乖離率-13%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:15 | ||
5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI18%乖離率-26%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI15% | ||
6264 | 東証PRM | マルマエ | 機械 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ93%RSI14%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:22|%D:12 | ||
4563 | 東証GRT | アンジェス | 医薬品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI7%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%MFI5% | ||
7769 | 東証PRM | リズム | 精密機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI15%乖離率-19%ボリュームレシオ①11%ボリュームレシオ②10%MFI5% | ||
2590 | 東証PRM | ダイドーグループホールディングス | 食料品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI22%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:29|%D:23 | ||
3133 | 東証GRT | 海帆 | 小売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ91%RSI8%乖離率-22%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①51%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:16 | ||
3744 | 東証STD | サイオス | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI20%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI19% | ||
3923 | 東証PRM | ラクス | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI7%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:28 | ||
4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ92%RSI18%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI17% | ||
5033 | 東証GRT | ヌーラボ | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ100%RSI18%乖離率-20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①16%ボリュームレシオ②14%MFI19% | ||
5574 | 東証GRT | ABEJA | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ99%RSI3%乖離率-20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI9% | ||
6036 | 東証PRM | KeePer技研 | サービス業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI7%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI13% | ||
6904 | 東証STD | 原田工業 | 電気機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ93%RSI10%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:20 | ||
7183 | 東証STD | あんしん保証 | その他金融業 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI18%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:6 | ||
7192 | 東証STD | 日本モーゲージサービス | その他金融業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ87%RSI19%RCI-77%ボリュームレシオ①59%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:31スロー・ストキャスティクスSlow%D:18|%D:31 | ||
7747 | 東証PRM | 朝日インテック | 精密機器 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI15%乖離率-13%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②27%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:42|%D:19 | ||
9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ85%RSI18%RCI-60%乖離率-13%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI12% | ||
2934 | 東証GRT | ジェイフロンティア | 食料品 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI20%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI18% | ||
3697 | 東証PRM | SHIFT | 情報・通信 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI9%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②18%MFI14% | ||
4592 | 東証GRT | サンバイオ | 医薬品 |
買いシグナル 7件 | モメンタム2%Rオシレータ88%RSI26%乖離率-22%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MACDMACD:-70|MACDシグナル:-74 | ||
7829 | 東証GRT | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI19%乖離率-21%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12% | ||
2726 | 東証PRM | パルグループホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI13%乖離率-22%ボリュームレシオ①68% | ||
3059 | 東証STD | ヒラキ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ84%RSI9%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:20|%D:9 | ||
3317 | 東証STD | フライングガーデン | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ95%RSI8%サイコロジカルライン4%ボリュームレシオ①26%ボリュームレシオ②21%MFI14% | ||
3416 | 東証GRT | ピクスタ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | %Rオシレータ88%RSI20%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%MFI12%MACDMACD:-51|MACDシグナル:-53 | ||
3558 | 東証GRT | ジェイドグループ | 小売業 |
買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI10%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①42%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:4 |
ダイレクトマーケティングミックス KLab HENNGE ダントーホールディングス マルマエ アンジェス リズム ダイドーグループホールディングス 海帆 サイオス