コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1832 | 札証 | 北海電気工事 | 1,514 | +299 | +24.61% | 1,515 |
2351 | 東証GRT | ASJ | 545 | +80 | +17.20% | 545 |
2999 | 東証STD | ホームポジション | 412 | +80 | +24.10% | 412 |
3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 772 | -11 | -1.40% | 933 |
3469 | 東証STD | デュアルタップ | 867 | +294 | +51.31% | 973 |
3905 | 東証GRT | データセクション | 1,740 | +300 | +20.83% | 1,740 |
4288 | 東証STD | アズジェント | 661 | +100 | +17.83% | 661 |
4438 | 東証GRT | Welby | 729 | +100 | +15.90% | 729 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 2,099 | +400 | +23.54% | 2,099 |
5208 | 東証PRM | 有沢製作所 | 1,445 | +300 | +26.20% | 1,445 |
6255 | 東証GRT | エヌ・ピー・シー | 982 | +150 | +18.03% | 982 |
7413 | 東証STD | 創健社 | 2,381 | +181 | +8.23% | 2,700 |
7813 | 東証GRT | プラッツ | 895 | +100 | +12.58% | 945 |
北海電気工事 ASJ ホームポジション ビューティカダンホールディングス デュアルタップ データセクション アズジェント Welby さくらケーシーエス 有沢製作所