コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
147A | 東証GRT | ソラコム | 2,173 | +400 | +22.56% | 2,173 |
2193 | 東証STD | クックパッド | 185 | +50 | +37.04% | 185 |
2735 | 東証STD | ワッツ | 768 | +100 | +14.97% | 768 |
2863 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) S&P米国株式・債券バランス保守型(H有) | 1,920.5 | -0.5 | -0.03% | 2,321 |
3137 | 東証GRT | ファンデリー | 415 | +80 | +23.88% | 415 |
3260 | 名証NXT | エスポア | 3,945 | +695 | +21.38% | 3,950 |
3913 | 東証GRT | sMedio | 684 | -22 | -3.12% | 856 |
4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 1,448 | +300 | +26.13% | 1,448 |
4930 | 東証STD | グラフィコ | 3,215 | +502 | +18.50% | 3,215 |
6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 3,130 | +502 | +19.10% | 3,130 |
7063 | 東証GRT | Birdman | 1,274 | +248 | +24.17% | 1,326 |
7276 | 東証PRM | 小糸製作所 | 2,535 | +500 | +24.57% | 2,535 |
7585 | 東証STD | かんなん丸 | 474 | +80 | +20.30% | 474 |
7623 | 東証STD | サンオータス | 719 | +56 | +8.45% | 763 |
7815 | 東証STD | 東京ボード工業 | 1,286 | +276 | +27.33% | 1,310 |
8166 | 東証STD | タカキュー | 99 | +30 | +43.48% | 99 |
8925 | 東証STD | アルデプロ | 112 | +30 | +36.59% | 112 |
9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 480 | +80 | +20.00% | 480 |
ソラコム クックパッド ワッツ NEXTFUNDSSP米国株式債券バランス保守型(H有) ファンデリー エスポア sMedio さくらケーシーエス グラフィコ ジェイイーティ