値上がり:1021銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151A | 東証GRT | ダイブ | 3,750 | +700 | +22.95% |
2 | 8742 | 東証STD | 小林洋行 | 460 | +75 | +19.48% |
3 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 220 | +34 | +18.28% |
4 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 3,250 | +500 | +18.18% |
5 | 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 547 | +80 | +17.13% |
6 | 9218 | 東証GRT | メンタルヘルステクノロジーズ | 951 | +121 | +14.58% |
7 | 4761 | 東証STD | さくらケーシーエス | 1,148 | +141 | +14.00% |
8 | 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 821 | +99 | +13.71% |
9 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 5,290 | +610 | +13.03% |
10 | 9976 | 東証STD | セキチュー | 1,433 | +152 | +11.87% |
11 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 695 | +70 | +11.20% |
12 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,114 | +102 | +10.08% |
13 | 141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 2,635 | +229 | +9.52% |
14 | 3486 | 東証PRM | グローバル・リンク・マネジメント | 3,115 | +264 | +9.26% |
15 | 9369 | 東証STD | キユーソー流通システム | 1,160 | +96 | +9.02% |
16 | 7090 | 東証GRT | リグア | 2,020 | +164 | +8.84% |
17 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 3,670 | +285 | +8.42% |
18 | 147A | 東証GRT | ソラコム | 1,773 | +135 | +8.24% |
19 | 8925 | 東証STD | アルデプロ | 82 | +6 | +7.89% |
20 | 4360 | 東証STD | マナック・ケミカル・パートナーズ | 652 | +47 | +7.77% |
ダイブ 小林洋行 ピクセルカンパニーズ エスポア 地域新聞社 メンタルヘルステクノロジーズ さくらケーシーエス シリウスビジョン 野村マイクロサイエンス セキチュー