値上がり:2460銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3266 | 東証STD | ファンドクリエーショングループ | 111 | +27 | +32.14% |
2 | 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 1,382 | +300 | +27.73% |
3 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 1,386 | +300 | +27.62% |
4 | 9099 | 東証PRM | C&Fロジホールディングス | 2,541 | +500 | +24.50% |
5 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 1,997 | +385 | +23.88% |
6 | 4826 | 東証PRM | CIJ | 953 | +150 | +18.68% |
7 | 6232 | 東証GRT | ACSL | 1,042 | +150 | +16.82% |
8 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 708 | +100 | +16.45% |
9 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 1,344 | +169 | +14.38% |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
11 | 3057 | 名証NXT | ゼットン | 1,348 | +168 | +14.24% |
12 | 9338 | 東証GRT | INFORICH | 5,670 | +700 | +14.08% |
13 | 3494 | 東証STD | マリオン | 518 | +62 | +13.60% |
14 | 5992 | 東証STD | 中央発條 | 1,240 | +142 | +12.93% |
15 | 8836 | 東証STD | RISE | 20 | +2 | +11.11% |
16 | 5892 | 東証GRT | yutori | 8,880 | +870 | +10.86% |
17 | 5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 4,900 | +475 | +10.73% |
18 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 543 | +51 | +10.37% |
19 | 1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 597 | +51 | +9.34% |
20 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 387 | +33 | +9.32% |
ファンドクリエーショングループ イーエムネットジャパン TWOSTONESons CFロジホールディングス エスポア CIJ ACSL イーロジット ジーダット ランド