順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 183.5 | +3.3 | +1.83% | 234,835,100 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | -1 | -3.57% | 144,639,000 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 872.8 | +15.4 | +1.80% | 129,272,900 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,602 | +29.5 | +1.88% | 87,299,300 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 135 | -1 | -0.74% | 77,964,271 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 642.5 | +20.9 | +3.36% | 54,641,500 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 50,824,900 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,872 | +73 | +1.92% | 38,840,700 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 331.6 | -1.1 | -0.33% | 29,117,200 |
10 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 984.8 | -4.2 | -0.42% | 27,819,200 |
11 | 6753 | 東証PRM | シャープ | 883.4 | +43.6 | +5.19% | 27,109,900 |
12 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 866.4 | -6.7 | -0.77% | 25,650,000 |
13 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | 0 | 0.00% | 23,629,400 |
14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,921.5 | +31.5 | +1.67% | 22,409,100 |
15 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 149 | 0 | 0.00% | 20,169,100 |
16 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 4,034 | +39 | +0.98% | 19,055,500 |
17 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,099 | +56 | +1.84% | 17,745,400 |
18 | 8746 | 東証STD | 第一商品 | 223 | +8 | +3.72% | 16,951,700 |
19 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 951.2 | +26.7 | +2.89% | 16,185,600 |
20 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 340.6 | -1.9 | -0.55% | 15,789,200 |
日本電信電話 音通 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日産自動車 ランド トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信 野村ホールディングス