順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 180.2 | -1.9 | -1.04% | 303,574,300 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 147,806,200 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 857.4 | +49.2 | +6.09% | 139,696,500 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,572.5 | +45 | +2.95% | 114,661,500 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 136 | -6 | -4.23% | 101,462,264 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,799 | +124 | +3.37% | 45,118,200 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 44,668,900 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 621.6 | +15.9 | +2.63% | 42,147,200 |
9 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 332.7 | -14.4 | -4.15% | 38,743,810 |
10 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 873.1 | +22.9 | +2.69% | 36,931,200 |
11 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 989 | +35 | +3.67% | 25,680,500 |
12 | 141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 2,200 | — | 0.00% | 25,103,600 |
13 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,967 | +56 | +2.93% | 24,217,900 |
14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,890 | +26 | +1.39% | 23,704,800 |
15 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | +1 | +4.76% | 22,574,200 |
16 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 342.5 | +9.4 | +2.82% | 21,605,800 |
17 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 3,043 | +91.5 | +3.10% | 19,190,000 |
18 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 224.3 | +9.6 | +4.47% | 18,452,500 |
19 | 8746 | 東証STD | 第一商品 | 215 | +34 | +18.78% | 18,083,500 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,593.5 | +79 | +3.14% | 17,221,800 |
日本電信電話 音通 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 ランド 日産自動車 日経平均ベア2倍上場投信 楽天グループ