順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 828.9 | -137.3 | -14.21% | 233,531,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 180.9 | +0.4 | +0.22% | 140,511,200 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 140,275,100 |
4 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 605.3 | +23.7 | +4.07% | 76,503,100 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 144 | -8 | -5.26% | 72,285,230 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,533.5 | +29 | +1.93% | 66,555,300 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 52,239,900 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 351.9 | -20 | -5.38% | 46,186,320 |
9 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 827.2 | +57.2 | +7.43% | 42,973,600 |
10 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | -1 | -4.55% | 32,418,900 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,567 | +79 | +2.26% | 26,489,600 |
12 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,941 | +152 | +8.50% | 25,671,400 |
13 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 941.3 | +29.9 | +3.28% | 25,152,400 |
14 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 3,420 | +112 | +3.39% | 20,861,600 |
15 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 92 | +17 | +22.67% | 19,726,500 |
16 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 479.7 | +14.4 | +3.09% | 18,742,100 |
17 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,830.5 | +48 | +2.69% | 18,526,200 |
18 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 394 | -5.2 | -1.30% | 17,834,400 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 330.8 | +1.5 | +0.46% | 16,692,300 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,508.5 | +50.5 | +2.05% | 16,375,900 |
東京電力ホールディングス 日本電信電話 音通 日産自動車 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド 日経平均ベア2倍上場投信 楽天グループ ジャパンディスプレイ