コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 581 | -150 | -20.52% | 581 |
5032 | 東証PRM | ANYCOLOR | 2,451 | -689 | -21.94% | 2,440 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 600 | -65 | -9.77% | 565 |
6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 578 | -150 | -20.60% | 578 |
7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ | 2,345 | -500 | -17.57% | 2,345 |
7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 15,730 | -3,970 | -20.15% | 15,700 |
7585 | 東証STD | かんなん丸 | 435 | -100 | -18.69% | 435 |
9556 | 東証GRT | INTLOOP | 2,928 | -537 | -15.50% | 2,765 |
9565 | 東証GRT | GLOE | 1,854 | -297 | -13.81% | 1,651 |
地域新聞社 ANYCOLOR アーキテクツスタジオジャパン ダブルスコープ マネジメントソリューションズ MacbeePlanet かんなん丸 INTLOOP GLOE