値下がり:2718銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 2,008 | -762 | -27.51% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -1 | -20.00% |
3 | 7426 | 東証STD | 山大 | 2,550 | -505 | -16.53% |
4 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 1,301 | -252 | -16.23% |
5 | 9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 3,640 | -700 | -16.13% |
6 | 6577 | 東証GRT | ベストワンドットコム | 2,850 | -505 | -15.05% |
7 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 172 | -28 | -14.00% |
8 | 4583 | 東証GRT | カイオム・バイオサイエンス | 140 | -17 | -10.83% |
9 | 4736 | 東証STD | 日本ラッド | 1,501 | -174 | -10.39% |
10 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 252 | -28 | -10.00% |
11 | 5892 | 東証GRT | yutori | 7,480 | -810 | -9.77% |
12 | 4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 980 | -93 | -8.67% |
13 | 5597 | 東証GRT | ブルーイノベーション | 1,266 | -109 | -7.93% |
14 | 5871 | 東証STD | SOLIZE | 3,010 | -255 | -7.81% |
15 | 4881 | 東証GRT | ファンペップ | 178 | -15 | -7.77% |
16 | 6832 | 東証STD | アオイ電子 | 2,542 | -212 | -7.70% |
17 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 60 | -5 | -7.69% |
18 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 120 | -10 | -7.69% |
19 | 6966 | 東証PRM | 三井ハイテック | 9,167 | -763 | -7.68% |
20 | 7739 | 東証PRM | キヤノン電子 | 2,362 | -190 | -7.45% |
住石ホールディングス ビートホールディングスリミテッド 山大 TWOSTONESons ジャパンMAソリューション ベストワンドットコム 倉元製作所 カイオムバイオサイエンス 日本ラッド ソースネクスト