順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 151,006,900 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 180.6 | -0.3 | -0.17% | 122,312,000 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 152 | +1 | +0.66% | 97,552,440 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,530.5 | -4 | -0.26% | 70,811,000 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 800.7 | +13 | +1.65% | 68,186,700 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | 0 | 0.00% | 63,141,000 |
7 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,931 | -50 | -2.52% | 43,397,700 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 372.3 | +2.8 | +0.76% | 35,857,630 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 551.3 | +9.5 | +1.75% | 33,840,100 |
10 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 252 | -28 | -10.00% | 33,306,100 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,444 | -31 | -0.89% | 32,358,800 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 28,667,800 |
13 | 7022 | 東証STD | サノヤスホールディングス | 217 | +17 | +8.50% | 26,038,400 |
14 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 806.7 | -11.6 | -1.42% | 22,898,900 |
15 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 393 | +4.6 | +1.18% | 21,228,100 |
16 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 314.5 | +3.3 | +1.06% | 20,576,600 |
17 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 2,008 | -762 | -27.51% | 20,019,100 |
18 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 614 | +4 | +0.66% | 17,666,147 |
19 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 2,266 | +103 | +4.76% | 17,536,100 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,451 | +23 | +0.95% | 17,454,300 |
音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス ランド 三井ES 日経平均ベア2倍上場投信 日産自動車 ソースネクスト