値下がり:1287銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 2,770 | -700 | -20.17% |
2 | 7426 | 東証STD | 山大 | 3,055 | -700 | -18.64% |
3 | 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 731 | -149 | -16.93% |
4 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 395 | -72 | -15.42% |
5 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 5,620 | -1,000 | -15.11% |
6 | 7352 | 東証GRT | TWOSTONE&Sons | 1,553 | -272 | -14.90% |
7 | 7022 | 東証STD | サノヤスホールディングス | 200 | -33 | -14.16% |
8 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 199 | -28 | -12.33% |
9 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 72 | -9 | -11.11% |
10 | 3627 | 東証STD | テクミラホールディングス | 498 | -57 | -10.27% |
11 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 1,580 | -154 | -8.88% |
12 | 4565 | 東証PRM | そーせいグループ | 1,582 | -153 | -8.82% |
13 | 3673 | 東証PRM | ブロードリーフ | 535 | -47 | -8.08% |
14 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 3,405 | -275 | -7.47% |
15 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 261 | -21 | -7.45% |
16 | 6832 | 東証STD | アオイ電子 | 2,754 | -216 | -7.27% |
17 | 5759 | 東証GRT | 日本電解 | 1,381 | -95 | -6.44% |
18 | 3426 | 東証STD | アトムリビンテック | 1,268 | -87 | -6.42% |
19 | 3988 | 東証STD | SYSホールディングス | 1,041 | -69 | -6.22% |
20 | 8142 | 東証PRM | トーホー | 2,742 | -179 | -6.13% |
住石ホールディングス 山大 地域新聞社 坪田ラボ さくらインターネット TWOSTONESons サノヤスホールディングス ディーエルイー ブライトパスバイオ テクミラホールディングス