コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 880 | +150 | +20.55% | 880 |
3260 | 名証NXT | エスポア | 1,427 | +300 | +26.62% | 1,427 |
4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 281 | +80 | +39.80% | 281 |
4348 | 東証PRM | インフォコム | 2,685 | +500 | +22.88% | 2,685 |
4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 467 | +80 | +20.67% | 467 |
5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 205 | +50 | +32.26% | 205 |
5998 | 東証STD | アドバネクス | 1,347 | +300 | +28.65% | 1,347 |
6537 | 東証GRT | WASHハウス | 390 | +60 | +18.18% | 410 |
6898 | 東証STD | トミタ電機 | 1,734 | +261 | +17.72% | 1,773 |
8945 | 東証STD | サンネクスタグループ | 1,016 | +58 | +6.05% | 1,108 |
地域新聞社 エスポア ソースネクスト インフォコム 坪田ラボ 倉元製作所 アドバネクス WASHハウス トミタ電機 サンネクスタグループ