値上がり:719銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4344 | 東証PRM | ソースネクスト | 281 | +80 | +39.80% |
2 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 205 | +50 | +32.26% |
3 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 55 | +13 | +30.95% |
4 | 5998 | 東証STD | アドバネクス | 1,347 | +300 | +28.65% |
5 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 1,427 | +300 | +26.62% |
6 | 4348 | 東証PRM | インフォコム | 2,685 | +500 | +22.88% |
7 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 467 | +80 | +20.67% |
8 | 2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | 880 | +150 | +20.55% |
9 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 390 | +60 | +18.18% |
10 | 6898 | 東証STD | トミタ電機 | 1,734 | +261 | +17.72% |
11 | 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 315 | +38 | +13.72% |
12 | 5966 | 東証STD | KTC | 2,733 | +283 | +11.55% |
13 | 9743 | 東証PRM | 丹青社 | 899 | +90 | +11.12% |
14 | 3686 | 東証STD | ディー・エル・イー | 227 | +22 | +10.73% |
15 | 7804 | 東証STD | ビーアンドピー | 1,862 | +162 | +9.53% |
16 | 4687 | 東証PRM | TDCソフト | 2,329 | +202 | +9.50% |
17 | 7175 | 東証STD | 今村証券 | 1,333 | +112 | +9.17% |
18 | 3399 | 東証STD | 丸千代山岡家 | 6,460 | +530 | +8.94% |
19 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 814 | +66 | +8.82% |
20 | 3903 | 東証PRM | gumi | 445 | +36 | +8.80% |
ソースネクスト 倉元製作所 アゴーラホスピタリティーグループ アドバネクス エスポア インフォコム 坪田ラボ 地域新聞社 WASHハウス トミタ電機