コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
135A | 東証GRT | VRAIN Solution | 6,340 | -650 | -9.30% | 5,990 |
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 4,170 | -1,210 | -22.49% | 4,170 |
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 728 | -150 | -17.08% | 728 |
2928 | 札証Ambitious | RIZAPグループ | 405 | -80 | -16.49% | 405 |
3744 | 東証STD | サイオス | 839 | -150 | -15.17% | 839 |
4736 | 東証STD | 日本ラッド | 1,526 | -500 | -24.68% | 1,526 |
7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 1,100 | -300 | -21.43% | 1,100 |
7426 | 東証STD | 山大 | 4,050 | -630 | -13.46% | 3,980 |
7901 | 東証STD | マツモト | 2,426 | -500 | -17.09% | 2,426 |
9256 | 東証GRT | サクシード | 1,235 | -362 | -22.67% | 1,197 |
VRAINSolution 住石ホールディングス 麻生フオームクリート RIZAPグループ サイオス 日本ラッド ブランディングテクノロジー 山大 マツモト サクシード