2024年3月7日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1514 東証STD 住石ホールディングス 5,380 +515 +10.59% 5,570
1730 東証STD 麻生フオームクリート 878 +150 +20.60% 878
2164 東証GRT 地域新聞社 630 +100 +18.87% 630
2330 東証STD フォーサイド 412 +80 +24.10% 412
3776 東証STD ブロードバンドタワー 241 +50 +26.18% 241
3896 東証STD 阿波製紙 545 +80 +17.20% 545
4171 東証STD グローバルインフォメーション 1,598 +244 +18.02% 1,654
4288 東証STD アズジェント 738 -21 -2.77% 909
4425 東証GRT Kudan 2,173 +400 +22.56% 2,173
4570 東証GRT 免疫生物研究所 606 +100 +19.76% 606
4736 東証STD 日本ラッド 2,026 +400 +24.60% 2,026
5586 東証GRT Laboro.AI 2,500 +500 +25.00% 2,500
6047 東証PRM Gunosy 783 +92 +13.31% 791
6537 東証GRT WASHハウス 389 +80 +25.89% 389
7022 東証STD サノヤスホールディングス 200 +50 +33.33% 200
7325 東証GRT アイリックコーポレーション 938 +165 +21.35% 938
7343 東証GRT ブロードマインド 1,948 +400 +25.84% 1,948
9820 東証STD エムティジェネックス 2,860 +180 +6.72% 3,180

住石ホールディングス 麻生フオームクリート 地域新聞社 フォーサイド ブロードバンドタワー 阿波製紙 グローバルインフォメーション アズジェント Kudan 免疫生物研究所