順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 184.1 | +2 | +1.10% | 189,961,200 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 28 | 0 | 0.00% | 137,436,200 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,616.5 | +8.5 | +0.53% | 115,109,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 145 | +3 | +2.11% | 114,071,082 |
5 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 2,531 | -65 | -2.50% | 90,013,500 |
6 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 555.7 | -27.9 | -4.78% | 67,561,600 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 57,742,800 |
8 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 793 | +14.6 | +1.88% | 52,908,800 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,660 | -109 | -2.89% | 44,389,400 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 356.3 | +9.1 | +2.62% | 40,713,160 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 838.6 | +19.4 | +2.37% | 40,329,400 |
12 | 3315 | 東証PRM | 日本コークス工業 | 145 | +21 | +16.94% | 36,613,600 |
13 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 918.9 | +0.8 | +0.09% | 34,766,100 |
14 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 59 | +4 | +7.27% | 25,104,700 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,752.5 | -68.5 | -3.76% | 24,155,200 |
16 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 203.6 | -6.1 | -2.91% | 23,792,900 |
17 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 412 | +80 | +24.10% | 23,472,800 |
18 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,952 | +10 | +0.25% | 21,589,400 |
19 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,613.5 | -55 | -2.06% | 21,114,200 |
20 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 6,974 | -327 | -4.48% | 20,433,300 |
日本電信電話 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三井ES 日産自動車 ランド 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 日経平均ベア2倍上場投信