2024年3月6日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1514 東証STD 住石ホールディングス 4,865 +700 +16.81% 4,865
1730 東証STD 麻生フオームクリート 728 +100 +15.92% 728
2164 東証GRT 地域新聞社 530 +80 +17.78% 530
2307 東証PRM クロスキャット 2,322 +400 +20.81% 2,322
3634 東証STD ソケッツ 1,247 +142 +12.85% 1,405
3687 東証PRM フィックスターズ 2,305 +289 +14.34% 2,516
3929 東証GRT ソーシャルワイヤー 334 +80 +31.50% 334
4192 東証GRT スパイダープラス 766 +100 +15.02% 766
4370 東証GRT モビルス 530 +61 +13.01% 549
4418 東証GRT JDSC 1,025 +57 +5.89% 1,118
4425 東証GRT Kudan 1,773 +300 +20.37% 1,773
4540 東証PRM ツムラ 3,266 +500.5 +18.10% 3,266
4662 東証PRM フォーカスシステムズ 1,349 +187 +16.09% 1,462
4736 東証STD 日本ラッド 1,626 +300 +22.62% 1,626
4881 東証GRT ファンペップ 225 +50 +28.57% 225
5955 東証STD ヤマシナ 118 +30 +34.09% 118
6469 東証STD 放電精密加工研究所 2,195 +400 +22.28% 2,195
7003 東証PRM 三井E&S 2,596 +206 +8.62% 2,890
7343 東証GRT ブロードマインド 1,548 +300 +24.04% 1,548
7640 東証STD トップカルチャー 191 +31 +19.38% 210
7774 東証GRT ジャパン・ティッシュエンジニアリング 681 +100 +17.21% 681
9256 東証GRT サクシード 1,608 +300 +22.94% 1,608
9627 東証PRM アインホールディングス 5,246 +700 +15.40% 5,246

住石ホールディングス 麻生フオームクリート 地域新聞社 クロスキャット ソケッツ フィックスターズ ソーシャルワイヤー スパイダープラス モビルス JDSC