2024年3月6日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI96%乖離率69%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:82サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1737%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
3744 | 東証STD | サイオス | 情報・通信 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI95%乖離率112%ファスト・ストキャスティクス%K:65|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:77サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①952%ボリュームレシオ②90%MFI99% | ||
2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI88%乖離率164%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:92サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①649%ボリュームレシオ②87%MFI99% | ||
9824 | 東証PRM | 泉州電業 | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率13%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①565%ボリュームレシオ②85%MFI87% | ||
2345 | 東証STD | クシム | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI89%乖離率31%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①455%ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
2164 | 東証GRT | 地域新聞社 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率36%ボリュームレシオ①924%ボリュームレシオ②90%MFI92% | ||
2307 | 東証PRM | クロスキャット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率82%ボリュームレシオ①481%ボリュームレシオ②83%MFI96% | ||
2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI84%乖離率59%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:87ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
3857 | 東証STD | ラック | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI90%乖離率22%ボリュームレシオ①508%ボリュームレシオ②84%MFI97% | ||
3858 | 東証STD | ユビキタスAI | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI86%乖離率90%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:91ボリュームレシオ①507%ボリュームレシオ②84%MFI89% | ||
4370 | 東証GRT | モビルス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI73%乖離率15%ボリュームレシオ①533%ボリュームレシオ②84%MFI92% | ||
5535 | 東証PRM | ミガロホールディングス | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI88% | ||
5591 | 東証GRT | AVILEN | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI79%乖離率55%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI91% | ||
5955 | 東証STD | ヤマシナ | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率43%ボリュームレシオ①733%ボリュームレシオ②88%MFI95% | ||
6734 | 東証STD | ニューテック | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI90%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:75ボリュームレシオ①494%ボリュームレシオ②83%MFI96% | ||
6863 | 東証STD | ニレコ | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI81%乖離率25%ボリュームレシオ①551%ボリュームレシオ②85%MFI84% | ||
9256 | 東証GRT | サクシード | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率72%ボリュームレシオ①2556%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
6599 | 東証STD | エブレン | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI89%乖離率15%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①664%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
4174 | 東証STD | アピリッツ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI89%乖離率19%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①497%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 鉱業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率108%ボリュームレシオ②81%MFI92% | ||
1879 | 東証PRM | 新日本建設 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI89%乖離率17%ボリュームレシオ②73%MFI91% |
テックファームホールディングス サイオス ピクセルカンパニーズ 泉州電業 クシム 地域新聞社 クロスキャット CAICADIGITAL ラック ユビキタスAI