値上がり率ランキング[2024年3月6日]

値上がり:2827銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5955 東証STD ヤマシナ 118 +30 +34.09%
2 3744 東証STD サイオス 1,024 +259 +33.86%
3 3929 東証GRT ソーシャルワイヤー 334 +80 +31.50%
4 5856 東証STD エルアイイーエイチ 58 +13 +28.89%
5 4881 東証GRT ファンペップ 225 +50 +28.57%
6 9978 東証STD 文教堂グループホールディングス 59 +13 +28.26%
7 2315 東証STD CAICA DIGITAL 76 +15 +24.59%
8 7343 東証GRT ブロードマインド 1,548 +300 +24.04%
9 9256 東証GRT サクシード 1,608 +300 +22.94%
10 4736 東証STD 日本ラッド 1,626 +300 +22.62%
11 6469 東証STD 放電精密加工研究所 2,195 +400 +22.28%
12 3625 東証GRT テックファームホールディングス 809 +141 +21.11%
13 2307 東証PRM クロスキャット 2,322 +400 +20.81%
14 4425 東証GRT Kudan 1,773 +300 +20.37%
15 7640 東証STD トップカルチャー 191 +31 +19.38%
16 4540 東証PRM ツムラ 3,266 +500.5 +18.10%
17 2164 東証GRT 地域新聞社 530 +80 +17.78%
18 5586 東証GRT Laboro.AI 2,000 +299 +17.58%
19 7774 東証GRT ジャパン・ティッシュエンジニアリング 681 +100 +17.21%
20 3856 東証STD Abalance 2,577 +371 +16.82%

→ ランキングの続きを見る

ヤマシナ サイオス ソーシャルワイヤー エルアイイーエイチ ファンペップ 文教堂グループホールディングス CAICADIGITAL ブロードマインド サクシード 日本ラッド