2024年3月5日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
135A 東証GRT VRAIN Solution 6,480 +940 +16.97% 6,540
1514 東証STD 住石ホールディングス 4,165 +700 +20.20% 4,165
1802 東証PRM 大林組 1,757 +300 +20.59% 1,757
2164 東証GRT 地域新聞社 450 +40 +9.76% 490
2307 東証PRM クロスキャット 1,922 +400 +26.28% 1,922
2488 東証STD JTP 1,140 +150 +15.15% 1,140
3260 名証NXT エスポア 1,045 +150 +16.76% 1,045
3625 東証GRT テックファームホールディングス 668 +100 +17.61% 668
3744 東証STD サイオス 765 +100 +15.04% 765
3858 東証STD ユビキタスAI 885 +150 +20.41% 885
3905 東証GRT データセクション 1,135 +150 +15.23% 1,135
3961 東証GRT シルバーエッグ・テクノロジー 1,685 +300 +21.66% 1,685
4288 東証STD アズジェント 784 +100 +14.62% 784
4412 東証GRT サイエンスアーツ 745 +100 +15.50% 745
4425 東証GRT Kudan 1,473 +300 +25.58% 1,473
4736 東証STD 日本ラッド 1,326 +300 +29.24% 1,326
4881 東証GRT ファンペップ 175 +50 +40.00% 175
5026 東証GRT トリプルアイズ 930 +121 +14.96% 959
5028 東証GRT セカンドサイトアナリティカ 747 +100 +15.46% 747
5574 東証GRT ABEJA 5,680 +705 +14.17% 5,680
5586 東証GRT Laboro.AI 1,701 +300 +21.41% 1,701
5591 東証GRT AVILEN 3,725 +700 +23.14% 3,725
5595 東証GRT QPS研究所 3,995 +700 +21.24% 3,995
5885 東証STD ジーデップ・アドバンス 16,580 +3,000 +22.09% 16,580
5892 東証GRT yutori 7,130 +1,000 +16.31% 7,130
6276 東証STD シリウスビジョン 657 +100 +17.95% 657
6838 東証STD 多摩川ホールディングス 897 +150 +20.08% 897
6855 東証STD 日本電子材料 3,305 +436 +15.20% 3,370
7003 東証PRM 三井E&S 2,390 +400 +20.10% 2,390
7426 東証STD 山大 5,110 +705 +16.00% 5,110
9256 東証GRT サクシード 1,308 +300 +29.76% 1,308

VRAINSolution 住石ホールディングス 大林組 地域新聞社 クロスキャット JTP エスポア テックファームホールディングス サイオス ユビキタスAI