2024年3月5日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率212%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①3248%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
9257 | 東証GRT外国 | YCPホールディングス(グローバル) | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI81%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:91ボリュームレシオ①612%ボリュームレシオ②86%MFI96% | ||
9824 | 東証PRM | 泉州電業 | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI80%乖離率12%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①545%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率86%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①765%ボリュームレシオ②88%MFI91% | ||
2307 | 東証PRM | クロスキャット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率56%ボリュームレシオ①452%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
2345 | 東証STD | クシム | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:49|%D:68スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:68サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI99%乖離率107%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1687%ボリュームレシオ②94%MFI100% | ||
3625 | 東証GRT | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率44%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI82% | ||
3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI95%乖離率88%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96ボリュームレシオ②77%MFI93% | ||
3857 | 東証STD | ラック | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI85%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91ボリュームレシオ②78%MFI95% | ||
4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI86%乖離率54%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:83ボリュームレシオ②81%MFI85% | ||
4387 | 東証GRT | ZUU | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | MACDMACD:97|MACDシグナル:100モメンタム-6ROC99%RSI85%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:55ボリュームレシオ②74%MFI86% | ||
5591 | 東証GRT | AVILEN | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI79%乖離率56%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI88% | ||
6599 | 東証STD | エブレン | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI73%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:76ボリュームレシオ②79%MFI85% | ||
9256 | 東証GRT | サクシード | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率45%ボリュームレシオ①2501%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI91%乖離率162%ボリュームレシオ①959%ボリュームレシオ②91%MFI95% | ||
9978 | 東証STD | 文教堂グループホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率35%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:64ボリュームレシオ①3129%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
4616 | 東証STD | 川上塗料 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI100%乖離率11%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②78%MFI89% | ||
5992 | 東証STD | 中央発條 | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI76%乖離率14%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI88% | ||
8301 | 東証 | 日本銀行 | 銀行業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率25%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80%MFI87% | ||
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 鉱業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率88%ボリュームレシオ②79%MFI87% |
ピクセルカンパニーズ YCPホールディングス(グローバル) 泉州電業 シルバーエッグテクノロジー クロスキャット クシム DNAチップ研究所 テックファームホールディングス さくらインターネット ラック