2024年3月4日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1514 東証STD 住石ホールディングス 3,465 +503 +16.98% 3,465
2136 東証STD ヒップ 1,374 +160 +13.18% 1,514
2307 東証PRM クロスキャット 1,522 +300 +24.55% 1,522
2338 東証STD クオンタムソリューションズ 430 +10 +2.38% 500
2743 東証STD ピクセルカンパニーズ 114 +30 +35.71% 114
3260 名証NXT エスポア 895 +150 +20.13% 895
3625 東証GRT テックファームホールディングス 568 +80 +16.39% 568
3744 東証STD サイオス 665 +100 +17.70% 665
3778 東証PRM さくらインターネット 8,860 +1,500 +20.38% 8,860
3858 東証STD ユビキタスAI 735 +100 +15.75% 735
3905 東証GRT データセクション 985 +150 +17.96% 985
3961 東証GRT シルバーエッグ・テクノロジー 1,385 +300 +27.65% 1,385
4011 東証GRT ヘッドウォータース 17,320 +3,000 +20.95% 17,320
4288 東証STD アズジェント 684 +100 +17.12% 684
4736 東証STD 日本ラッド 1,026 +150 +17.12% 1,026
5028 東証GRT セカンドサイトアナリティカ 647 +100 +18.28% 647
5216 東証STD 倉元製作所 149 +39 +35.45% 160
5256 東証GRT Fusic 4,290 +700 +19.50% 4,290
5586 東証GRT Laboro.AI 1,401 +300 +27.25% 1,401
5591 東証GRT AVILEN 3,025 +503 +19.94% 3,025
5595 東証GRT QPS研究所 3,295 +500 +17.89% 3,295
7426 東証STD 山大 4,405 +700 +18.89% 4,405
9225 東証GRT ブリッジコンサルティンググループ 1,760 +300 +20.55% 1,760
9235 東証GRT 売れるネット広告社 4,465 +700 +18.59% 4,465
9256 東証GRT サクシード 1,008 +150 +17.48% 1,008

住石ホールディングス ヒップ クロスキャット クオンタムソリューションズ ピクセルカンパニーズ エスポア テックファームホールディングス サイオス さくらインターネット ユビキタスAI