値上がり:1539銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 60 | +17 | +39.53% |
2 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 114 | +30 | +35.71% |
3 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 149 | +39 | +35.45% |
4 | 3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 1,385 | +300 | +27.65% |
5 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,401 | +300 | +27.25% |
6 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 5 | +1 | +25.00% |
7 | 2307 | 東証PRM | クロスキャット | 1,522 | +300 | +24.55% |
8 | 4011 | 東証GRT | ヘッドウォータース | 17,320 | +3,000 | +20.95% |
9 | 9225 | 東証GRT | ブリッジコンサルティンググループ | 1,760 | +300 | +20.55% |
10 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 8,860 | +1,500 | +20.38% |
11 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 895 | +150 | +20.13% |
12 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 48 | +8 | +20.00% |
13 | 5591 | 東証GRT | AVILEN | 3,025 | +503 | +19.94% |
14 | 5256 | 東証GRT | Fusic | 4,290 | +700 | +19.50% |
15 | 7426 | 東証STD | 山大 | 4,405 | +700 | +18.89% |
16 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 4,465 | +700 | +18.59% |
17 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 1,918 | +297 | +18.32% |
18 | 5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 647 | +100 | +18.28% |
19 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 985 | +150 | +17.96% |
20 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 3,295 | +500 | +17.89% |
アゴーラホスピタリティーグループ ピクセルカンパニーズ 倉元製作所 シルバーエッグテクノロジー LaboroAI ビートホールディングスリミテッド クロスキャット ヘッドウォータース ブリッジコンサルティンググループ さくらインターネット