値上がり:1851銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 84 | +22 | +35.48% |
2 | 2134 | 東証STD | 燦キャピタルマネージメント | 23 | +6 | +35.29% |
3 | 7067 | 東証GRT | ブランディングテクノロジー | 1,390 | +300 | +27.52% |
4 | 5250 | 東証STD | プライム・ストラテジー | 2,000 | +400 | +25.00% |
5 | 3558 | 東証GRT | ジェイドグループ | 2,610 | +500 | +23.70% |
6 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 1,621 | +300 | +22.71% |
7 | 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 853 | +150 | +21.34% |
8 | 5259 | 東証GRT | BBDイニシアティブ | 890 | +150 | +20.27% |
9 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 850 | +134 | +18.72% |
10 | 8783 | 東証STD | GFA | 52 | +8 | +18.18% |
11 | 8894 | 東証STD | REVOLUTION | 26 | +4 | +18.18% |
12 | 9812 | 東証STD | テーオーホールディングス | 526 | +80 | +17.94% |
13 | 4323 | 東証PRM | 日本システム技術 | 4,085 | +560 | +15.89% |
14 | 5586 | 東証GRT | Laboro.AI | 1,101 | +150 | +15.77% |
15 | 6391 | 東証STD | 加地テック | 5,450 | +705 | +14.86% |
16 | 9216 | 東証PRM | ビーウィズ | 2,190 | +282 | +14.78% |
17 | 8123 | 東証STD | 川辺 | 1,562 | +201 | +14.77% |
18 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 420 | +54 | +14.75% |
19 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 7,360 | +910 | +14.11% |
20 | 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 2,852 | +333 | +13.22% |
ピクセルカンパニーズ 燦キャピタルマネージメント ブランディングテクノロジー プライムストラテジー ジェイドグループ DNAチップ研究所 サイフューズ BBDイニシアティブ AHCグループ GFA