値上がり:1623銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 160 | +50 | +45.45% |
2 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 120 | +30 | +33.33% |
3 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | +1 | +33.33% |
4 | 3807 | 東証GRT | フィスコ | 122 | +29 | +31.18% |
5 | 2397 | 東証STD | DNAチップ研究所 | 1,321 | +300 | +29.38% |
6 | 8123 | 東証STD | 川辺 | 1,361 | +300 | +28.28% |
7 | 3111 | 東証STD | オーミケンシ | 412 | +80 | +24.10% |
8 | 7692 | 東証STD | アースインフィニティ | 188 | +35 | +22.88% |
9 | 9055 | 東証PRM | アルプス物流 | 2,363 | +400 | +20.38% |
10 | 2330 | 東証STD | フォーサイド | 635 | +100 | +18.69% |
11 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 636 | +100 | +18.66% |
12 | 4918 | 東証STD | アイビー化粧品 | 511 | +80 | +18.56% |
13 | 9704 | 東証STD | アゴーラホスピタリティーグループ | 40 | +6 | +17.65% |
14 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 1,004 | +150 | +17.56% |
15 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 62 | +9 | +16.98% |
16 | 8705 | 東証STD | 日産証券グループ | 255 | +36 | +16.44% |
17 | 7218 | 東証STD | 田中精密工業 | 1,276 | +177 | +16.11% |
18 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 22 | +3 | +15.79% |
19 | 5571 | 東証STD | エキサイトホールディングス | 1,180 | +160 | +15.69% |
20 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 5,360 | +705 | +15.15% |
ピクセラ メディアリンクス ビートホールディングスリミテッド フィスコ DNAチップ研究所 川辺 オーミケンシ アースインフィニティ アルプス物流 フォーサイド