値上がり率ランキング[2024年2月27日]

値上がり:2292銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6177 東証GRT AppBank 153 +50 +48.54%
2 8894 東証STD REVOLUTION 23 +6 +35.29%
3 9399 東証STD外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 4 +1 +33.33%
4 5885 東証STD ジーデップ・アドバンス 13,370 +3,000 +28.93%
5 4427 東証GRT EduLab 375 +80 +27.12%
6 7077 東証GRT ALiNKインターネット 1,466 +300 +25.73%
7 5216 東証STD 倉元製作所 123 +23 +23.00%
8 2330 東証STD フォーサイド 455 +80 +21.33%
9 4288 東証STD アズジェント 456 +80 +21.28%
10 5259 東証GRT BBDイニシアティブ 881 +150 +20.52%
11 3858 東証STD ユビキタスAI 600 +100 +20.00%
12 3238 東証STD セントラル総合開発 602 +100 +19.92%
13 7426 東証STD 山大 3,305 +502 +17.91%
14 3961 東証GRT シルバーエッグ・テクノロジー 990 +150 +17.86%
15 4478 東証GRT フリー 3,225 +459 +16.59%
16 9425 東証STD ReYuu Japan 574 +80 +16.19%
17 7069 東証GRT サイバー・バズ 2,676 +372 +16.15%
18 6855 東証STD 日本電子材料 2,442 +318 +14.97%
19 6545 東証GRT インターネットインフィニティー 487 +62 +14.59%
20 6597 東証GRT HPCシステムズ 2,443 +310 +14.53%

→ ランキングの続きを見る

AppBank REVOLUTION ビートホールディングスリミテッド ジーデップアドバンス EduLab ALiNKインターネット 倉元製作所 フォーサイド アズジェント BBDイニシアティブ