2024年2月19日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
1789 | 東証STD | ETSホールディングス | 建設業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:65|%D:75スロー・ストキャスティクスSlow%D:76|%D:75ボリュームレシオ①517%ボリュームレシオ②84%MFI94% | ||
7976 | 東証PRM | 三菱鉛筆 | その他製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89ボリュームレシオ①454%ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
2107 | 東証STD | 東洋精糖 | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI86%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
3416 | 東証GRT | ピクスタ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率25%ボリュームレシオ①1323%ボリュームレシオ②93%MFI91% | ||
3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI92%乖離率55%ボリュームレシオ①464%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
4420 | 東証STD | イーソル | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率65%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:85ボリュームレシオ①1737%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
5240 | 東証GRT | monoAI technology | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率80%ボリュームレシオ①1117%ボリュームレシオ②92%MFI95% | ||
6185 | 東証STD | SMN | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率23%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①501%ボリュームレシオ②83%MFI82% | ||
6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI94%乖離率47%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:98ボリュームレシオ①965%ボリュームレシオ②91%MFI92% | ||
7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI95%乖離率73%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:95ボリュームレシオ①735%ボリュームレシオ②88%MFI97% | ||
8746 | 東証STD | 第一商品 | 証券業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI91%乖離率71%ボリュームレシオ①1054%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
9244 | 東証GRT | デジタリフト | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率30%ボリュームレシオ①811%ボリュームレシオ②89%MFI92% | ||
3968 | 東証PRM | セグエグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI97%乖離率96%ボリュームレシオ①1394%ボリュームレシオ②93%MFI99% | ||
3993 | 東証STD | PKSHA Technology | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI95%乖離率43%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①455%ボリュームレシオ②82%MFI90% | ||
4064 | 東証PRM | 日本カーバイド工業 | 化学 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ14%RSI88%RCI77%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①504%ボリュームレシオ②83%MFI81% | ||
5101 | 東証PRM | 横浜ゴム | ゴム製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI90%乖離率15%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80%MFI85% | ||
6879 | 東証PRM | IMAGICA GROUP | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①468%ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
7670 | 東証STD | オーウエル | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI91%乖離率16%ボリュームレシオ①582%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
3355 | 東証STD | クリヤマホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率15%ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
3663 | 東証STD | セルシス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI75%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:82MFI82% | ||
3858 | 東証STD | ユビキタスAI | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:88ボリュームレシオ②77%MFI93% |
ETSホールディングス 三菱鉛筆 東洋精糖 ピクスタ ベガコーポレーション イーソル monoAItechnology SMN シリウスビジョン サイバーバズ