順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 126,294,700 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 181.3 | -1.9 | -1.04% | 119,497,000 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,497.5 | +55.5 | +3.85% | 89,089,400 |
4 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 792.5 | +13.8 | +1.77% | 63,895,000 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 57,825,900 |
6 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 155 | 0 | 0.00% | 42,887,392 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 789 | +10.8 | +1.39% | 41,212,700 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1 | +5.00% | 32,566,200 |
9 | 7003 | 東証PRM | 三井E&S | 1,241 | +135 | +12.21% | 29,474,900 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 564.3 | +7.1 | +1.27% | 27,237,300 |
11 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 3,196 | +149 | +4.89% | 22,829,800 |
12 | 8746 | 東証STD | 第一商品 | 184 | +35 | +23.49% | 22,102,300 |
13 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,402 | -44 | -1.80% | 20,066,600 |
14 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 841.8 | +13.7 | +1.65% | 19,012,800 |
15 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 313.6 | +3.2 | +1.03% | 18,805,800 |
16 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,430 | +16 | +0.47% | 18,623,200 |
17 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 6,796 | -224 | -3.19% | 17,444,500 |
18 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 379.5 | +0.7 | +0.18% | 17,026,320 |
19 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 423.2 | -0.5 | -0.12% | 16,776,800 |
20 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,842 | -156 | -3.90% | 16,595,500 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ 楽天グループ ランド NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス ジャパンディスプレイ 三井ES 日産自動車