2024年2月16日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3053 | 東証STD | ペッパーフードサービス | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI90%乖離率63%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:88ボリュームレシオ①1029%ボリュームレシオ②91%MFI96% | ||
3968 | 東証PRM | セグエグループ | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI96%乖離率89%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90ボリュームレシオ①913%ボリュームレシオ②90%MFI98% | ||
3993 | 東証STD | PKSHA Technology | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI94%乖離率39%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:92ボリュームレシオ②78%MFI85% | ||
5105 | 東証PRM | TOYO TIRE | ゴム製品 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI98%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:82サイコロジカルライン83%MFI92% | ||
7670 | 東証STD | オーウエル | 卸売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI89%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
2378 | 東証PRM | ルネサンス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:82ボリュームレシオ①486%ボリュームレシオ②83%MFI94% | ||
3858 | 東証STD | ユビキタスAI | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率32%ボリュームレシオ①842%ボリュームレシオ②89%MFI92% | ||
4419 | 東証GRT | Finatextホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI84%乖離率22%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン83%MFI88% | ||
4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 化学 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ6%RSI87%RCI76%乖離率30%スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:77ボリュームレシオ①504%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
4980 | 東証PRM | デクセリアルズ | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI95%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI93% | ||
5132 | 東証GRT | pluszero | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI74%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:78ボリュームレシオ①491%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
5240 | 東証GRT | monoAI technology | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI84%乖離率57%ボリュームレシオ①712%ボリュームレシオ②88%MFI92% | ||
5302 | 東証PRM | 日本カーボン | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI93%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:93スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:93ボリュームレシオ②81%MFI90% | ||
6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI85%乖離率42%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73% | ||
7038 | 東証PRM | フロンティア・マネジメント | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI79%乖離率24%ボリュームレシオ①601%ボリュームレシオ②86%MFI88% | ||
7256 | 東証STD | 河西工業 | 輸送用機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率33%ファスト・ストキャスティクス%K:57|%D:69スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:69ボリュームレシオ②73%MFI82% | ||
7966 | 東証PRM | リンテック | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI88%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:87ボリュームレシオ②77%MFI87% | ||
7972 | 東証PRM | イトーキ | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI84%乖離率37%ボリュームレシオ①484%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
8697 | 東証PRM | 日本取引所グループ | その他金融業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI95%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92ボリュームレシオ②74%MFI86% | ||
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI95%乖離率154%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①463%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
3928 | 東証STD | マイネット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率49%ボリュームレシオ①4981%ボリュームレシオ②98%MFI99% |
ペッパーフードサービス セグエグループ PKSHATechnology TOYOTIRE オーウエル ルネサンス ユビキタスAI Finatextホールディングス 第一工業製薬 デクセリアルズ