コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2150 | 東証PRM | ケアネット | 630 | -80 | -11.27% | 560 |
2215 | 東証STD | 第一屋製パン | 628 | -110 | -14.91% | 588 |
2334 | 東証GRT | イオレ | 822 | -150 | -15.43% | 822 |
3135 | 東証PRM | マーケットエンタープライズ | 827 | -150 | -15.35% | 827 |
3634 | 東証STD | ソケッツ | 1,175 | -237 | -16.78% | 1,112 |
3856 | 東証STD | Abalance | 2,217 | -238 | -9.69% | 1,955 |
4019 | 東証GRT | スタメン | 637 | -150 | -19.06% | 637 |
4020 | 東証GRT | ビートレンド | 914 | -300 | -24.71% | 914 |
4258 | 東証GRT | 網屋 | 2,058 | -500 | -19.55% | 2,058 |
4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 1,140 | -300 | -20.83% | 1,140 |
4391 | 東証GRT | ロジザード | 1,496 | -400 | -21.10% | 1,496 |
4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 741 | -150 | -16.84% | 741 |
4442 | 東証GRT | バルテス・ホールディングス | 610 | -150 | -19.74% | 610 |
4811 | 東証GRT | ドリーム・アーツ | 2,910 | -700 | -19.39% | 2,910 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 413 | -80 | -16.23% | 413 |
5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 234 | -80 | -25.48% | 234 |
5258 | 東証GRT | トランザクション・メディア・ネットワークス | 602 | -90 | -13.01% | 592 |
5587 | 東証GRT | インバウンドプラットフォーム | 1,661 | -240 | -12.62% | 1,501 |
5989 | 東証PRM | エイチワン | 711 | -150 | -17.42% | 711 |
6034 | 東証GRT | MRT | 861 | -104 | -10.78% | 815 |
6232 | 東証GRT | ACSL | 726 | -150 | -17.12% | 726 |
7091 | 東証GRT | リビングプラットフォーム | 1,111 | -400 | -26.47% | 1,111 |
7112 | 東証GRT | キューブ | 755 | -138 | -15.45% | 743 |
7119 | 東証GRT | ハルメクホールディングス | 978 | -289 | -22.81% | 967 |
7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 797 | -150 | -15.84% | 797 |
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,325 | -400 | -23.19% | 1,325 |
9162 | 東証GRT | ブリーチ | 418 | -80 | -16.06% | 418 |
9246 | 東証GRT | プロジェクトホールディングス | 1,538 | -500 | -24.53% | 1,538 |
9561 | 東証GRT | グラッドキューブ | 520 | -100 | -16.13% | 520 |
9563 | 東証GRT | Atlas Technologies | 354 | -80 | -18.43% | 354 |
ケアネット 第一屋製パン イオレ マーケットエンタープライズ ソケッツ Abalance スタメン ビートレンド 網屋 ビープラッツ