順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 181 | -0.3 | -0.17% | 165,043,300 |
2 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 731.2 | +99.9 | +15.82% | 127,582,600 |
3 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | 0 | 0.00% | 122,038,500 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,404 | -5 | -0.35% | 60,150,000 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 157 | -4 | -2.48% | 56,575,324 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 51,841,100 |
7 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 757.7 | +5.7 | +0.76% | 37,167,700 |
8 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,536 | -66 | -2.54% | 34,248,300 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,382 | -3 | -0.09% | 31,611,400 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 550.1 | +2.4 | +0.44% | 27,621,500 |
11 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,989 | +89 | +2.28% | 27,592,000 |
12 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 417.6 | -16.7 | -3.85% | 24,591,900 |
13 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 298.8 | -0.4 | -0.13% | 22,891,000 |
14 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 215.3 | -19.7 | -8.38% | 22,789,300 |
15 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 2,363.5 | +85.5 | +3.75% | 20,386,200 |
16 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 385.2 | -9.5 | -2.41% | 19,391,260 |
17 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,960 | +45.5 | +1.56% | 19,298,000 |
18 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 7,045 | +139 | +2.01% | 19,069,100 |
19 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1 | +5.00% | 18,314,500 |
20 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 8,502 | +295 | +3.59% | 16,859,300 |
日本電信電話 楽天グループ 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 東京電力ホールディングス ルネサスエレクトロニクス トヨタ自動車 日産自動車