コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 4,045 | -700 | -14.75% | 4,045 |
3494 | 東証STD | マリオン | 484 | -100 | -17.12% | 484 |
3814 | 東証GRT | アルファクス・フード・システム | 426 | -100 | -19.01% | 426 |
3856 | 東証STD | Abalance | 2,455 | -500 | -16.92% | 2,455 |
4251 | 東証PRM | 恵和 | 1,161 | -294 | -20.21% | 1,155 |
4379 | 東証GRT | Photosynth | 419 | -76 | -15.35% | 415 |
4575 | 東証GRT | キャンバス | 500 | -100 | -16.67% | 500 |
4884 | 東証GRT | クリングルファーマ | 493 | -100 | -16.86% | 493 |
5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 531 | -90 | -14.49% | 521 |
5125 | 東証GRT | ファインズ | 480 | -100 | -17.24% | 480 |
5139 | 東証GRT | オープンワーク | 786 | -150 | -16.03% | 786 |
6030 | 東証GRT | アドベンチャー | 4,240 | -695 | -14.08% | 4,235 |
6411 | 東証STD | 中野冷機 | 5,560 | -850 | -13.26% | 5,410 |
6677 | 東証STD | エスケーエレクトロニクス | 3,260 | -700 | -17.68% | 3,260 |
6819 | 東証STD | 伊豆シャボテンリゾート | 429 | -44 | -9.30% | 393 |
7061 | 東証GRT | 日本ホスピスホールディングス | 1,983 | -500 | -20.14% | 1,983 |
7803 | 東証GRT | ブシロード | 370 | -80 | -17.78% | 370 |
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 4,500 | +495 | +12.36% | 3,305 |
9272 | 東証GRT | ブティックス | 1,138 | -300 | -20.86% | 1,138 |
コメ兵ホールディングス マリオン アルファクスフードシステム Abalance 恵和 Photosynth キャンバス クリングルファーマ セカンドサイトアナリティカ ファインズ