値下がり:2553銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4356 | 東証STD | 応用技術 | 1,391 | -330 | -19.17% |
2 | 8876 | 東証PRM | リログループ | 1,246.5 | -294.5 | -19.11% |
3 | 7140 | 東証GRT | ペットゴー | 969 | -225 | -18.84% |
4 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 270 | -56 | -17.18% |
5 | 7291 | 東証STD | 日本プラスト | 517 | -97 | -15.80% |
6 | 3944 | 東証STD | 古林紙工 | 2,087 | -389 | -15.71% |
7 | 6316 | 東証STD | 丸山製作所 | 2,321 | -425 | -15.48% |
8 | 4554 | 東証PRM | 富士製薬工業 | 1,678 | -303 | -15.30% |
9 | 6867 | 東証STD | リーダー電子 | 652 | -117 | -15.21% |
10 | 3107 | 東証PRM | ダイワボウホールディングス | 2,700 | -444 | -14.12% |
11 | 7266 | 東証STD | 今仙電機製作所 | 660 | -104 | -13.61% |
12 | 3328 | 東証PRM | BEENOS | 1,242 | -193 | -13.45% |
13 | 3656 | 東証PRM | KLab | 318 | -48 | -13.11% |
14 | 3937 | 東証PRM | Ubicomホールディングス | 1,353 | -203 | -13.05% |
15 | 7927 | 東証STD | ムトー精工 | 1,963 | -290 | -12.87% |
16 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 853 | -123 | -12.60% |
17 | 7444 | 東証STD | ハリマ共和物産 | 2,400 | -328 | -12.02% |
18 | 3659 | 東証PRM | ネクソン | 2,552 | -338.5 | -11.71% |
19 | 5986 | 東証STD | モリテック スチール | 257 | -34 | -11.68% |
20 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 553.1 | -72.3 | -11.56% |
応用技術 リログループ ペットゴー 坪田ラボ 日本プラスト 古林紙工 丸山製作所 富士製薬工業 リーダー電子 ダイワボウホールディングス