コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 東証STD | フォーサイド | 193 | +50 | +34.97% | 193 |
4107 | 東証STD | 伊勢化学工業 | 9,800 | +1,500 | +18.07% | 9,800 |
4414 | 東証GRT | フレクト | 6,000 | +800 | +15.38% | 6,200 |
5240 | 東証GRT | monoAI technology | 532 | +80 | +17.70% | 532 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 671 | +22 | +3.39% | 749 |
6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 10,700 | +1,500 | +16.30% | 10,700 |
7544 | 東証STD | スリーエフ | 510 | +80 | +18.60% | 510 |
7601 | 東証STD | ポプラ | 324 | +80 | +32.79% | 324 |
7675 | 名証MN | セントラルフォレストグループ | 2,200 | +240 | +12.24% | 2,360 |
9159 | 東証GRT | W TOKYO | 2,960 | +500 | +20.33% | 2,960 |
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 2,804 | +500 | +21.70% | 2,804 |
フォーサイド 伊勢化学工業 フレクト monoAItechnology ELEMENTS ジャパンエンジンコーポレーション スリーエフ ポプラ セントラルフォレストグループ WTOKYO